
titel | Estuary of the Thames compiled from recent government surveys. |
---|---|
inventarisnummer | K1319 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Imray & son, James |
scheepsnaam | Noordzee[zee] |
omschrijving | Mondingsgebied van de Thames met inzetkaarten van Harwich, Ramsgate, Dover en de Thames rivier tot en met Londen. De kaart bestrijkt het gebied van Thorpness in het Noorden tot Folkstone in het Zuiden. In rode inkt: W. Ellmer. Op achterzijde van de kaart bevindt zich een etiket met kaartenummer (8) en titel 'Thames and Medway [with plans of the harbours]' en de prijs (8 schilling inclusief de zeilaanwijzing) |
afmetingen | hoogte 130 cm breedte 105 cm |
startdatum | 1882 |
einddatum | 1882 |
Commentaar van bezoekers