
titel | (Atlas nouveau ... Paris, H. Jaillot) |
---|---|
inventarisnummer | WAE942 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Sanson, Nicolas; Jaillot, Hubert |
omschrijving | Kaarten van Europa, na 1693, 2 delen in 1 band, 45 kaarten, gekleurd. Onvolledig exemplaar met alléén: K(117), (113), (142), (146), (4), (116), (121), (111), (119), (105), (109), (90), (99), (75), (37), (70), (72), (89), (48), (49), (50), (51), (52), (46), (47), (45), (38), (39), (43), (44), (42), (40), (57), (56), (58), (61), (60), (63), (28), (31), (134), (140), (141), (24) en (165). Beschadigd: k(142), (146) en (105). |
afmetingen | hoogte 64.1 cm breedte 49.3 cm |
startdatum | 1693 |
einddatum | 1693 |
Commentaar van bezoekers