titel | Wereldkaart door Jodocus Hondius, ca 1590 |
---|---|
inventarisnummer | WAE844 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Hondius, Jodocus I |
scheepsnaam | , Golden Hind[scheepsnaam] |
omschrijving | Wereldkaart in twee halfronden, ingekleurd, met de expedities van Francis Drake(1577-1580) en Thomas Cavendish(1586-1588) (Londen ca. 1590). Midden onder een afbeelding van het schip van Drake, de 'Golden Hind'; links daarvan bijzonderheden over dit schip, rechts daarvan een verklaring dat deze kaart de nadruk wil leggen op beide reizen en daarom geen gedetailleerde wereldkaart kan zijn. Het bijschrift op het grote Zuidland bij Zuid-Amerika vermeldt dat Drake na zijn tocht door Straat Magelhaes in een storm ver naar het Zuiden was afgedreven en daar enkele eilanden had ontdekt; Hondius betwijfelt echter of Drake tijdens die storm wel behoorlijke waarnemingen had kunnen doen en of ver ten zuiden van Zuid-Amerika werkelijk een open zee met eilanden zou zijn. De kaart werd rond 1590 voor het eerst uitgegeven in Londen en nadat Hondius naar Amsterdam verhuisde werd de kaart rond 1595 opnieuw ongewijzigd uitgegeven |
afmetingen | hoogte 39.9 cm breedte 55.2 cm |
startdatum | 1590 |
einddatum | 1595 |
Commentaar van bezoekers