
titel | Kaart van Siena en omgeving door Claudio Duchetti, ca. 1570 |
---|---|
inventarisnummer | WAE817 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Duchetti, Claudio |
scheepsnaam | , Italie[staat], zeilschip |
omschrijving | Kaart van Siena en wijde omgeving, uitgegeven door Claudio Duchetti, ca. 1570. Claudio Duchetti was oorspronkelijk een Fransman en vestigde zich omstreeks 1565 in Venetië en later in Rome. Kaart op een blad. Gekleurd. Titel rechts boven met signatuur "Claudij ducheti formis A." Geen coördinaten. Geen kompasroos, maar wel de kompasrichtingen in tekst: "Septentrio (noorden) ; Oriens (oosten) ; Auster (zuiden) en occidens (westen). Noorden boven. Geen schaalstok. Schaal circa 1 :1:330 000. Het kaartbeeld strekt zich uit van Siena in het noordoosten tot het (voormalige) eiland Monte Argentario. De plaatsen op de kaart zijn door stippellijntjes verbonden met een cijfer (vermoedelijk Italiaanse mijlen). Op zee varen vier schepen. Twee daarvan zijn duidelijk van stuurboord afgebeeld. Het schip geheel links voert Latijnse zeilen. Rechtsonder en rechts enkele krabbels in pen. Deze kaart behoort tot een zogenaamde IATO-atlas (Italian Atlas to Order). De kaart is gevat in een zeer brede marge om deze een uniform formaat te geven en rechts boven in de marge is de kaart in pen genummerd 55. |
afmetingen | hoogte 42.3 cm breedte 29.0 cm |
startdatum | 1570 |
einddatum | 1570 |
Commentaar van bezoekers