


| titel | Kaart van Engeland, Wales en Ierland door Cornelis Claesz, 1592 |
|---|---|
| inventarisnummer | WAE693 |
| collectie | cartografie |
| museum | Maritiem Museum Rotterdam
|
| maker | Plancius, Petrus; Doetecum, Baptista van; Claasz, Cornelis |
| scheepsnaam | Engeland[koninkrijk], Wales[Groot-Brittannie], Ierland[eiland] |
| omschrijving | Eerste staat van een kaart van Engeland, Wales en Ierland. De kaart is gemaakt door Petrus Plancius en in 1592 uitgegeven door Cornelis Clasz. . Hiervoor gebruikte Plancius gegevens van de kaart van Saxton uit 1579 en van Jodocus Hondius ook uit 1592. |
| afmetingen | hoogte 38.5 cm breedte 54.0 cm hoogte 42.0 cm breedte 56.5 cm |
| startdatum | 1592 |
| einddatum | 1592 |

Commentaar van bezoekers