titel | Paskaart van Italie door Petrus Plancius, ca 1595. |
---|---|
inventarisnummer | WAE688 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Plancius, Petrus; Doetecum, Johannes van (II); Claesz, Cornelis |
omschrijving | Kaart van Italië , met Dalmatië, Albanië, een deel van Griekenland, Corsica, Sardinië en een deel van Noord Afrika. Rechtsboven bevindt zich een cartouche met een plattegrond van Venetië, waaronder de titel. en drie schaalstokken. Rechtsonder in de kaart staat geschreven: "Ioannes a Doetecum fecit." In de randen aan de linker en de rechterzijde staan de breedtegraden 36 tm. 46 weergegeven In de zee zijn een heel, een half en een kwart kompasroos met kompaslijnen weergegeven Noord: boven Schaal: ca. 1: 3.000.000 Projectiemethode: cilindrische projectie van Mercator |
afmetingen | hoogte .390 cm breedte 55.1 cm hoogte 46.5 cm breedte 58 cm |
startdatum | 1595 |
einddatum | 1595 |
Commentaar van bezoekers