
titel | Kaart van West-Europa en de Middellandse Zee |
---|---|
inventarisnummer | WAE513 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Forlani, Paolo; Duchetti, Claudio; Homem, Diogo |
omschrijving | Kaart van West-Europa en de Middellandse Zee door Diogo Homem, gegraveerd door Paolo Forlani en uitgegeven door Claudio Duchetti, 1569. Kaart op twee bladen, ongekleurd. De kaart omvat de gehele Middellandse Zee en de Zwarte Zee en de westkusten van Europa met inbegrip van Denemarken, Zuid Zweden en Letland. Bovendien Groot Britannië en Ierland. Tevens toont de kaart Noord-Afrika met de Canarische eilanden. De kaart is bedekt met een netwerk van kompaslijnen. Op de kruispunten staan kompasrozen, pijlen die naar het Noorden wijzen, een kruis en de initialen S,A,P,M, G. Deze kaart is de eerst gedrukte algemene zeekaart van West-Europa en de Middellandse Zee. De kaart is in twee varianten, één uitsluitend door Forlani gesigneerd en een tweede (deze) met het adres van Duchetti. Boven in cartouche opdracht aan Giacomo Murari. |
afmetingen | hoogte 49.2 cm breedte 827 cm |
startdatum | 1569 |
einddatum | 1569-12-31 |
Commentaar van bezoekers