titel | Kaart van de Middelandse Zee door Cornelis Claesz. na 1599 |
---|---|
inventarisnummer | WAE507 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Barents, Willem; Plancius, Petrus; Hondius, Jodocus I; Claesz, Cornelis |
scheepsnaam | Middellandse Zee |
omschrijving | Tweede staat van de in 1595 door Cornelis Claesz. uitgegeven kaart van de Middelandse Zee. Langs de onderrand 8 inzetkaartjes van: Pennon de Velez, Oran, Alger, Constantinopolis, Goletta, Alexandria, Iaffa, Tripoli. De kaart is een kopergravure gedrukt op perkament. Opvallend ten opzichte van de eerste staat is dat de kompaslijnen doorlopen over het land |
afmetingen | hoogte 40 cm breedte 84 cm |
startdatum | 1599 |
einddatum | 1599 |
Commentaar van bezoekers