titel | Kaart van het koninkrijk Hongarije doorJan Jansz. van Doetecom, Cornelis Claesz., Pieter van den Keere, en Claes Jansz. Visscher, 1624. |
---|---|
inventarisnummer | Atlas98_43 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Claesz, Cornelis; Keere, Pieter van den; Visscher, Claes Jansz.; Doetecum, Johannes van (II) |
scheepsnaam | Hongarije[staat] |
omschrijving | De kaart maakt onderdeel uit van de composietatlas Atlas98. De kaart is oorspronkelijk vervaardigd uitgegeven door Cornelis Claesz (1596), en daarna door Pieter van den Keere (1620). Op de kaart wordt onderscheid gemaakt tussen christelijke (toren met kruis) en moslim (toren met halve maan) plaatsen onder het Turkse bestuur. Onder op de kaart de tekst: "Oppida omnia et propugnacula hoc [toren met halve maan] signo notata a Turcis occupata sunt: christianorum autem urbes hac [toren met kruis] nota". Van de linker en rechter rand ontbreekt 1/2 tot 1 cm. |
afmetingen | hoogte 35 cm breedte 51.5 cm hoogte 41.5 cm breedte 51.5 cm |
startdatum | 1624 |
einddatum | 1624 |
Commentaar van bezoekers