
titel | No. X: Kaart van het bebouwde gedeelte van Surinamen |
---|---|
inventarisnummer | Atlas107-10 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Bosch, Johannes van den; Cleef, Gebroeders van; Baarsel en Zoon, Cornelis van |
scheepsnaam | Suriname |
omschrijving | Kaart van het bebouwde gedeelte van Surinamen. Bevat lijst der nummers, namen en groote der plantagien. De kaart is gebaseerd op die van J.H. Moseberg uit 1801 (Koeman, Bibliography no 33). Met inzetkaart "algemeen kaartje van Surinamen". Coördinaten: W 056 30-W 054 00/N 005 50-N 004 45. De kaart behoort tot de Atlas der overzeesche bezittingen van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden. |
afmetingen | hoogte 45 cm breedte 57.5 cm hoogte 17 cm breedte 14 cm |
startdatum | 1818 |
einddatum | 1818 |
Commentaar van bezoekers