
titel | No. VI: Kaart der Ambonsche Eilanden |
---|---|
inventarisnummer | Atlas107-06 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Bosch, Johannes van den; Cleef, Gebroeders van; Baarsel en Zoon, Cornelis van; Zeelander, Abraham Lion |
scheepsnaam | Ambon, Ceram |
omschrijving | Kaart van de Molukken. Het bevat een panorama met de titel "Gesigt van Ceram" Coördinaten: O 125 30-O 132 15/Z 001 45-Z 006 30 De kaart behoort tot de Atlas der overzeesche bezittingen van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden. Het gezicht op Ceram is geheel ontleend aan Valentijn, Beschryving van Amboina, Deel I, no. VII (tussen pp. 8 en 9).(1724-1726) De prent bij Valentijn is getiteld: "Cambello en de vesting" . Cambello was gelegen op het schiereiland Hoamoal (Klein-Ceram) Dit werd in 1655 door de VOC veroverd en verwoest. De bevolking werd gedeporteerd naar Ambon. |
afmetingen | hoogte 45 cm breedte 57.5 cm |
startdatum | 1818 |
einddatum | 1818 |
Commentaar van bezoekers