
titel | Riouw- Lingga - Archipel - Blad I - 40 |
---|---|
inventarisnummer | K710 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat], Riau Archipel, Zuid-Chinese Zee |
omschrijving | Hydrografische kaart van de Riau Eilanden en de Lingga Eilanden, door Hr. Ms. opnemingsvaartuig 'Melvill van Carnbee', 1896-1899, schaal 1:250.000. Kaartnummer 40. |
afmetingen | hoogte 75 cm breedte 97 cm |
startdatum | 1915 |
einddatum | 1915 |
Commentaar van bezoekers