


| titel | Kleine Soenda-Eilanden, Sawoe-Eilanden - 320 |
|---|---|
| inventarisnummer | K3268 |
| collectie | cartografie |
| museum | Maritiem Museum Rotterdam
|
| maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Enschede en Zonen, Johan; Degruelle; Cleef, Gebroeders van |
| scheepsnaam | Indonesie[staat], Sawu[eiland], Sawuzee |
| omschrijving | Hydrografische kaart van Pulau Sawu door Hr. Ms. opnemingsvaartuig 'van Doorn', 1910, schaal 1:100.000, kaartnummer 320. Inzetkaart: Reede Seba, 1:25.000. |
| afmetingen | hoogte 66.5 cm breedte 106 cm |
| startdatum | 1911 |
| einddatum | 1911 |

Commentaar van bezoekers