
titel | Australia - Bass Strait - no. 1695 |
---|---|
inventarisnummer | K1401 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Hydrographic Office of the Admiralty; Walker, J. & C. |
scheepsnaam | Grote Oceaan, Australië |
omschrijving | Hydrografische kaart van een deel van de zuidkust van Australië en het noordelijk deel van Tasmanië. Inzetkaartjes: Franklin Road; Entrance to Port Phillip; Twofold Bay; Good anchorages on the west side of Flinders Island; Kent Group; Coves in Murray Pass; Port Dalrymple; Waterhouse anchorage; Swan Is. anchorage; Hunter Island anchorages. Gezien het jaartal en de uitvoering van de kaart behoort deze mogelijk tot de collectie kaarten die is gebruikt op het schip 'Juno' van C. Vlierboom en Zoon te Rotterdam met als kapitein H.W. Nicolai. |
afmetingen | hoogte 64 cm breedte 97 cm |
startdatum | 1858 |
einddatum | 1858 |
Commentaar van bezoekers