
titel | ..... |
---|---|
inventarisnummer | K-template hydro NLvoor 1940 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Cleef, Gebroeders van; Roeloffzen-Hübner & Van Santen; Enschedé en Zonen, Joh.; Commissie tot verbetering der Oost-Indische zeekaarten; Keulen, weduwe Gerard Hulst van; Zurcher, J.C.; Gorvel & Ritter; Günther, G.A. |
scheepsnaam | Noordzee[zee], Nederland[staat] |
omschrijving | Hydrografische kaart van ..... |
afmetingen | hoogte cm breedte cm |
startdatum | 18 |
einddatum | 18 |
Commentaar van bezoekers