titel | Zuidoostkust Celebes, Vaarwaters nabij Boeton en Moena, Noordblad |
---|---|
inventarisnummer | K1128 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat], Sulawesi, Floreszee |
omschrijving | Hydrografische kaart van Pulau Buton en Pulau Muna, door Hr. Ms. opnemingsvaartuigen 'Bali', 1900 en 'Sumbawa', 1914-'15, schaal 1:200.000 , kaartnummer 315. |
afmetingen | hoogte 75 cm breedte 110 cm |
startdatum | 1919 |
einddatum | 1919 |
Commentaar van bezoekers