titel | Zuidoostkust Celebes, Vaarwaters nabij Boeton en Moena, Zuidblad |
---|---|
inventarisnummer | K1126 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat], Sulawesi, Floreszee |
omschrijving | Hydrografische kaart van Pulau Buton en Pulau Muna, door Hr. Ms. opnemingsvaartuigen 'Bali', 1900 en 'Sumbawa', 1914-'15, schaal 1:200.000 , kaartnummer 316. De kaart is gecorrigeerd door 4 opgeplakte vernieuwde kaartdelen. |
afmetingen | hoogte 74.5 cm breedte 107 cm |
startdatum | 1917 |
einddatum | 1917 |
Commentaar van bezoekers