titel | Aroe-Eilanden - Soengai Workai |
---|---|
inventarisnummer | K1123 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat], Aru Eilanden, Bandazee |
omschrijving | Hydrografische kaart van hert vaarwater tussen Pulau Kobroor en Pulau Maikoor op de Aru-Eilanden (Kepulauan Aru), door Hr. Ms. opnemingsvaartuigen 'Banda', 1894 en 'Borneo', 1909, kaartnummer 240 Deelkaarten: West-ingang, 1:50.000, Oost-ingang, 1:100.000, Soengai Workai, 1:100.000. |
afmetingen | hoogte 55 cm breedte 65 cm |
startdatum | 1911 |
einddatum | 1911 |
Commentaar van bezoekers