titel | Aroe-Eilanden - Soengai Wanoembai |
---|---|
inventarisnummer | K1122 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat], Aru Eilanden, Bandazee |
omschrijving | Hydrografische kaart van hert vaarwater tussen Pulau Wokam en Pulau Kobroor op de Aru-Eilanden (Kepulauan Aru), door Hr. Ms. opnemingsvaartuigen 'Banda', 1894 en 'Borneo', 1909 en het P. en C. vaartuig 'Amboina', 1907, schaal 1:50.000 , Kaart in drie delen: I, II en III, kaartnummer 239 |
afmetingen | hoogte 70 cm breedte 55 cm |
startdatum | 1911 |
einddatum | 1911 |
Commentaar van bezoekers