titel | Aroe-Eilanden, zuidblad - 237 |
---|---|
inventarisnummer | K1116 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Enschede en Zonen, Johan; Degruelle; Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat], Aru Eilanden, Arafurazee |
omschrijving | Hydrografische kaart van het zuidelijk deel van de Aru-Eilanden (Kepulauan Aru) door Hr. Ms. opnemingsvaartuigen 'Borneo', 1909 en 'Banda', 1893-94, schaal 1:150.000 , kaartnummer 237 |
afmetingen | hoogte 71 cm breedte 104 cm |
startdatum | 1910 |
einddatum | 1910 |
Commentaar van bezoekers