titel | Aroe-Eilanden - 234 |
---|---|
inventarisnummer | K1115 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Enschede en Zonen, Johan; Linden; Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat], Aru Eilanden, Arafurazee |
omschrijving | Hydrografische kaart van de Aru-Eilanden (Kepulauan Aru), door Hr. Ms. opnemingsvaartuigen 'Borneo', 1909 en 'Banda', 1893-94, schaal 1:250.000, kaartnummer 234. |
afmetingen | hoogte 98 cm breedte 69 cm |
startdatum | 1911 |
einddatum | 1911 |
Commentaar van bezoekers