titel | Oost-Ceram tot Aroe-Eilanden. |
---|---|
inventarisnummer | K1114 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat], Molukken, Nieuw Guinea, Bandazee |
omschrijving | Hydrografische kaart van oost Seram tot Kepulauan Aru (Zuid-Molukken en een deel van Nieuw-Guinea), samengesteld in 1916, schaal 1:500.000 , kaartnummer 407. Inzetkaartje met weergave van detailkaarten. |
afmetingen | hoogte 78 cm breedte 124 cm |
startdatum | 1916 |
einddatum | 1916 |
Commentaar van bezoekers