
titel | Flores-Zee, Paternoster- en Postiljon-Eilanden |
---|---|
inventarisnummer | K1106 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Reimer, Dietrich (Ernst Vohsen); Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat], Floreszee |
omschrijving | Hydrografische kaart van Pulau Satengar, Kepulauan Tengah en Kepulauan Sabalana, door Hr. Ms. opnemingsvaartuigen 'Lombok', 1919, 'Koetei', 1919 en 'Tydeman', 1919-20, schaal 1:250.000, kaartnummer 374 |
afmetingen | hoogte 73 cm breedte 106 cm |
startdatum | 1922 |
einddatum | 1922 |
Commentaar van bezoekers