
titel | Kleine Soenda-Eilanden, Zuidoostgedeelte van Soemba. |
---|---|
inventarisnummer | K1085 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Enschede en Zonen, Johan; Linden & Ritter; Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat], Sumba[eiland], Sawuzee |
omschrijving | Hydrografische kaart van zuidoost Sumba door Hr. Ms. opnemingsvaartuige 'van Doorn', 1909-1910, schaal 1:100.000. Kaartnummer 303. Inzetkaartjes: Watoe Liboe, 1:20.000; Reede Benda, 1:20.000; Reede Melolo, 1:20.000. |
afmetingen | hoogte 70 cm breedte 116 cm |
startdatum | 1911 |
einddatum | 1911 |
Commentaar van bezoekers