


| titel | Noord-ingang Straat Alas |
|---|---|
| inventarisnummer | K1068 |
| collectie | cartografie |
| museum | Maritiem Museum Rotterdam
|
| maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Enschede en Zonen, Johan; Linden & Ritter; Cleef, Gebroeders van |
| scheepsnaam | Indonesie[staat], Lombok[eiland], Sumbawa[eiland], Balizee |
| omschrijving | Hydrografische kaart van Straat Alas, schaal 1:75.000. Inzetkaartjes: Oostkust Lombok, Reede Laboean Hadji, schaal 1:25.000; Westkust Soembawa, Taliwang- en Kertasari-Baai, schaal 1:50.000; Oostkust Lombok, Pidjoet Baai tot Tg. Ringgit, schaal 1:50.000 |
| afmetingen | hoogte 64 cm breedte 98 cm |
| startdatum | 1907 |
| einddatum | 1907 |

Commentaar van bezoekers