titel | Kleine Soenda-Eilanden, Flores, middenblad - 299 |
---|---|
inventarisnummer | K1065 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Enschede en Zonen, Johan; Vavasseur, F.; Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat], Flores[eiland Indonesie], Floreszee |
omschrijving | Hydrografische kaart van Flores door Hr. Ms. opnemingsvaartuigen 'van Doorn' en 'Soembawa', 1906 en 1908. Schaal 1:200.000. Kaartnummer 299 |
afmetingen | hoogte 70 cm breedte 106 cm |
startdatum | 1910 |
einddatum | 1910 |
Commentaar van bezoekers