


| titel | Kleine Soenda-Eilanden, Straat Alas 293 |
|---|---|
| inventarisnummer | k1063 |
| collectie | cartografie |
| museum | Maritiem Museum Rotterdam
|
| maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Enschede en Zonen, Johan; Vavasseur, F.; Cleef, Gebroeders van |
| scheepsnaam | Indonesie[staat], Lombok[eiland], Sumbawa[eiland], Balizee |
| omschrijving | Hydrografische kaart van Straat Alas, opgenomen in 1903-1906 door Hr. Ms. opnemingsvaartuig 'van Gogh', Schaal 1:200.000. Inzetkaartje Poto Paddoe-Baai, 1:25.000. |
| afmetingen | hoogte 70 cm breedte 74 cm |
| startdatum | 1906 |
| einddatum | 1906 |

Commentaar van bezoekers