


| titel | Kleine Soenda-Eilanden, Straat Lombok 291 |
|---|---|
| inventarisnummer | K1062 |
| collectie | cartografie |
| museum | Maritiem Museum Rotterdam
|
| maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Enschede en Zonen, Johan; Vavasseur, F.; Cleef, Gebroeders van |
| scheepsnaam | Indonesie[staat], Bali[eiland], Lombok[eiland], Balizee |
| omschrijving | Hydrografische kaart van Straat Lombok, opgenomen in 1903-1907 door Hr. Ms. opnemingsvaartuigen 'van Gogh' en 'Soembawa' Schaal 1:200.000 |
| afmetingen | hoogte 69 cm breedte 88 cm |
| startdatum | 1914 |
| einddatum | 1914 |

Commentaar van bezoekers