titel | Kleine Soenda-Eilanden en aangrenzende vaarwaters, Blad IV |
---|---|
inventarisnummer | K1059 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Roeloffzen-Hübner & Van Santen; Degruelle; Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat], Flores, Sawuzee |
omschrijving | Hydrografische kaart van een deel van de Kleinde Soenda Eilanden, samengesteld in 1911 volgens de laatste opnemingen. Schaal 1:500.000. |
afmetingen | hoogte 91 cm breedte 93.5 cm |
startdatum | 1912 |
einddatum | 1912 |
Commentaar van bezoekers