titel | Kleine Soenda-Eilanden en aangrenzende vaarwaters, Blad II |
---|---|
inventarisnummer | K1056 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Enschede en Zonen, Johan; Vavasseur, F.; Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat], Kleine Sunda-Eilanden, Floreszee |
omschrijving | Hydrografische kaart van de Kleine Soenda Eilanden samengesteld in 1919 volgens laatste opnemingen; 1:500.000. Rechtsboven inzetkaartje met indeling detailkaarten. |
afmetingen | hoogte 75 cm breedte 98.5 cm |
startdatum | 1914 |
einddatum | 1914 |
Commentaar van bezoekers