titel | Zuidkust Celebes. Golf van Boni. Monden der Tjenrana-Rivier |
---|---|
inventarisnummer | K1030 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat], Celebes, Floreszee |
omschrijving | Hydrografische kaart van de zuidkust van Celebes, door Hr. Ms. 'Zeeland', 1905. Schaal 1:20.000 |
afmetingen | hoogte 70 cm breedte 55 cm |
startdatum | 1906 |
einddatum | 1906 |
Commentaar van bezoekers