titel | Zuidkust Celebes. Tana Keke tot Straat Saleier |
---|---|
inventarisnummer | K1028 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat], Celebes, Floreszee |
omschrijving | Hydrografische kaart van de zuidkust van Celebes, door Hr. Ms. opnemingsvaartuigen 'Banda', 1895 en 'Bali', 1901-1905. Schaal 1:200.000 |
afmetingen | hoogte 58 cm breedte 86 cm |
startdatum | 1918 |
einddatum | 1918 |
Commentaar van bezoekers