titel | Zuidkust Celebes. Westzijde der Golf van Boni |
---|---|
inventarisnummer | K1025 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Enschede en Zonen, Johan; Biscay, E.; Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat], Celebes, Floreszee |
omschrijving | Hydrografische kaart van de zuidkust van Celebes door Hr. Ms. opnemingsvaartuig 'Bali', 1901-1903. Schaal 1:200.000. Kaart in drie aansluitende delen. |
afmetingen | hoogte 71 cm breedte 109 cm |
startdatum | 1906 |
einddatum | 1906 |
Commentaar van bezoekers