
titel | Golf van Tomini. Oostkust Celebes. Tg. Pandjang tot P.Limba. |
---|---|
inventarisnummer | K671 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Wegner & Mottu |
scheepsnaam | Tomini, Golf van |
omschrijving | Kaart van de Golf van Tomini. Oostkust Celebes. Tg. Pandjang tot P.Limba. Het gebied is opgenomen door het marinevarartuig Hr Ms 'Java' tussen 1898 en 1899. Schaal 1: 500.000 |
afmetingen | hoogte 55 cm breedte 70 cm schaal 0 |
startdatum | 1900 |
einddatum | 1900 |
Commentaar van bezoekers