
titel | Brochure van IHC Merwede met de titel 'Introduction QLift : Improvement of supply chain performance : Verbetering van ketenprestaties' |
---|---|
inventarisnummer | DB9081 |
collectie | bedrijfsdrukwerk |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | IHC Merwede |
omschrijving | Nederlands- en Engelstalige brochure met tekst en een tekening van IHC Merwede met de titel 'Introduction Qlift : Improvement of supply chain performance : Verbetering van ketenprestaties'. In deze brochure wordt onder de naam Qlift de methode beschreven om te voorzien in het borgen van de continue verbetering binnen de scheepsbouw en haar gerelateerde industrieën. In appendix 1 worden de subcriteria beschreven inclusief de definities van profielscores. Appendix 2 bevat een begrippenlijst en in appendix 3 worden tien stappen aangegeven naar continue verbetering. |
afmetingen | hoogte 29.5 cm breedte 21 cm |
startdatum | 2013 |
einddatum | 2013 |
Commentaar van bezoekers