
titel | De slokdarm van twee havensteden |
---|---|
inventarisnummer | P4541 |
collectie | Picturalia |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Plas, Johannes ("Hans") Daniël Marie van der |
scheepsnaam | Amsterdam[stad], Rotterdam[stad] |
omschrijving | Kaart van de havens van Rotterdam en Amsterdam, gezien in vogelvlucht perspectief. Bovenaan het havengebied van Amsterdam, van de Buitenhaven en de sluizen bij IJmuiden (links) tot aan het Buiten IJ (rechts). In de tekening 12 nummers met legenda van de namen van de havens. Onderaan het havengebied van Rotterdam, van Hoek van Holland en Maasvlakte 1 (links) tot aan de splitsing van de Hollandse IJssel en de Nieuwe Maas (rechts). In deze tekening 22 nummer met legenda met havennamen. Tussen beide havenzichten een begeleidende tekst over de twee havens ("twee onvergelijkbare grootheden") en een klein tekstje over en foto van de tekenaar Hans van der Plas. Overdruk uit het Algemeen Dagblad. |
afmetingen | hoogte 60 cm breedte 90 cm |
startdatum | 1970 |
einddatum | 1970 |
Commentaar van bezoekers