


| titel | Kaart van een gedeelte van de westkust van Sumatra, in 1909 - 1914 opgenomen door de 'Van Gogh' en de 'Van Doorn'. [...] |
|---|---|
| inventarisnummer | 1998.2948 |
| museum | Het Scheepvaartmuseum
|
| maker | Dienst der Hydrografie |
| scheepsnaam | Van Gogh, Van Doorn |
| omschrijving | Kaart van een gedeelte van de westkust van Sumatra, in 1909 - 1914 opgenomen door de 'Van Gogh' en de 'Van Doorn'. Uitgave Afdeling Hydrografie, Den Haag, 1920. Lengte volgens Greenwich. |
| afmetingen | hoogte 930 mm breedte 790 mm schaal 1 op |
| startdatum | 1920 |

Commentaar van bezoekers