
titel | Beschreibung Nova Guinea, wie die von Wilhelm Schouten umbfahren |
---|---|
inventarisnummer | B21735-P3 |
collectie | Picturalia |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Hoffmann |
scheepsnaam | Nieuw-Guinea |
omschrijving | Prent opgenomen in de uitgave "Die sechzehende Schifffahrt. Journal, Oder Beschreibung der wunderbaren Reise Wilhelm Schouten auss Hollandt, im Jahr 1615., 16. und 17" Een kaart van Nieuw-Guinea en de Molukse eilanden. Ook het Willem Schouten eiland en de route die hij heeft afgelegd zijn weergegeven. Op de kaart zijn kompaslijnen afgebeeld. |
afmetingen | hoogte 15.9 cm breedte 26.6 cm hoogte 20.1 cm breedte 38.9 cm |
startdatum | 1619 |
einddatum | 1619 |
Commentaar van bezoekers