
titel | North America - East Coast. DELAWARE to FLORIDA STRAIT. 1937 |
---|---|
inventarisnummer | H1130 |
collectie | handschriften |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
scheepsnaam | Doros |
omschrijving | Het betreft hier een hydrografische kaart, behorend bij dossier no 10 van de Raad voor de Scheepvaart. Op de kaart is de positie duidelijk waarin het ms 'Doros' zich op het moment van de explosie bevond. De kaart is in Noordelijke richting uitgepeild en geeft de kust van Florida en Delaware weer; 11 opvarenden hebben bij deze ramp het leven verloren. 2.Bouwtekening van het ms 'Doros'. 3.Het stuwplan. 4. Cargolijsten 5.Krantenknipsels. |
afmetingen | lengte cm breedte cm |
startdatum | 1949-12-12 |
Commentaar van bezoekers