


| titel | Kaart van vaarwaters en ankerplaatsen op de noord- & noordoostkust van Celebes, in 1898 - 1908 opgenomen door de 'Banda', 'Borneo' en 'Java'. [...] |
|---|---|
| inventarisnummer | 1998.2884 |
| museum | Het Scheepvaartmuseum
|
| maker | Dienst der Hydrografie |
| scheepsnaam | Banda, Java, Borneo |
| omschrijving | Kaart van vaarwaters en ankerplaatsen op de noord- & noordoostkust van Celebes, in 1898 - 1908 opgenomen door de 'Banda', 'Borneo' en 'Java'. Uitgave Afdeling Hydrografie, Den Haag, 1909. Lengte volgens Greenwich. |
| afmetingen | hoogte 815 mm breedte 745 mm schaal 1 op |
| startdatum | 1909 |

Commentaar van bezoekers