
titel | Westkust Sumatra Reede Padang en Koninginne-Baai samengesteld in 1903 |
---|---|
inventarisnummer | K5670 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Enschede en Zonen, Johan; Biscay, E.; Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat] |
omschrijving | Kaart van de westkust van Sumatra Reede Padang en Koninginne-Baai. Met als inzet de Emma-haven. Schaal 1:25.000 |
afmetingen | hoogte 80.9 cm breedte 64.8 cm |
startdatum | 1904 |
einddatum | 1904 |
Commentaar van bezoekers