


| titel | Kaart van de Atlantische Oceaan en delen van Afrika, Amerika en Europa |
|---|---|
| inventarisnummer | BWAE355-P10 |
| collectie | cartografie |
| museum | Maritiem Museum Rotterdam
|
| maker | Cordova, Francisco Fernandez de |
| scheepsnaam | Atlantische Oceaan, Amerika[continent], Noord Amerika, Zuid-Amerika, Midden-Amerika, West-Europa, West-Afrika |
| omschrijving | Kaart opgenomen in de uitgave Arte de navegar en que se contienen todas las Reglas, Declaraciones, Secretos, y Avisos, q a la buena navegacio son necessarios, y se deve saber, / hecha por el maestro Pedro de Medina. Dirigada al sere nissimo y muy esclarescido señor, don Phelipe principe de España, y delas dos Sicilias. rc. - Valladolid : Cordova, Francisco Fernandez de, 1545. Op de kaart staat de Atlantische Oceaan afgebeeld. Daarbij worden West-Europa, West-Afrika en een deel van Amerika weergegeven; het oosten van Noord-Amerika, Midden-Amerika en het noorden van Zuid-Amerika. |
| startdatum | 1545 |
| einddatum | 1545 |

Commentaar van bezoekers