titel | Kaart van Turkije door Willem Jansz. Blaeu en Joan I Blaeu, 1634. |
---|---|
inventarisnummer | WAE49_101 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Blaeu, Joan (I) |
scheepsnaam | Turkije[staat], Arabië |
omschrijving | De kaart wordt door Willem Janz. en Joan Blaeu opgedragen aan David de Wilhem, patricier in Amsterdam. De kaart komt tussen 1634 en 1670 voor in een aantal uitgaven van de Theatrum Orbis Terrarum en de Atlas Maior van Willen Jansz. Blaeu en Joan (I) Blaeu. |
afmetingen | hoogte 41 cm breedte 52 cm hoogte 44 cm breedte 57 cm |
startdatum | 1640 |
einddatum | 1640 |
Commentaar van bezoekers