titel | Kaart van Overijssel door Joan en Cornelis Blaeu, ca. 1640. |
---|---|
inventarisnummer | WAE49_26 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Blaeu, Joan (I); Blaeu, Cornelis; Wicheringe, Bartolt |
omschrijving | Deze kaart komt tussen 1640 en 1670 voor in een aantal uitgaven van de Appendix, Theatrum Orbis Terrarum en Atlas Maior van Joan- Blaeu. |
afmetingen | hoogte 41.8 cm breedte 52.2 cm hoogte 41.8 cm breedte 52.2 cm |
startdatum | 1631 |
einddatum | 1631 |
Commentaar van bezoekers