titel | Kaart van de zuidoostkust van Cuba door Willem Jansz. Blaeu, 1608 |
---|---|
inventarisnummer | WAE713 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Blaeu, Willem Jansz. |
omschrijving | Kaart van de zuidoostkust van Cuba vanaf het huidige Santa Cruz del Sur in het westen tot het huidige Cabo Maisi in het oosten. Rechtsboven op de kaart is een inzetkaartje genaamde Porta de Palma ( het huidige Guantanamo Bay) Op de overzichtskaart staat naast Porta de Palma de naam Gua[n]tanam... weergegeven De titel en de schaalstokken zijn weergegeven op twee rechthoeken waarop een koe tussen een naakte man en vrouw zijn afgebeeld. De koe verwijst naar de fonetische spelling van "Cu-ba" In Blaeus "Licht der Zee-vaert" uit 1608 wordt melding gemaakt van een gepland deel met het Caraibisch gebied en Brazilie. Hiervan is het echter nooit gekomen. De kaart van Cuba werd in twee exemplaren van de eerste uitgave van 1608 bijgebonden. (Ondemeer Portland Maine, Osher Maps Library) Schaal: ca 1:300.000 Orientatie inzetkaart: noord rechtsboven |
afmetingen | hoogte 25 cm breedte 55.7 cm |
startdatum | 1608 |
einddatum | 1608 |
Commentaar van bezoekers